- Melalui Website
- Anda bisa melakukan pemesanan melalui chatting Y!M, Email, atau HP/sms yang tertera di sebelah kanan.
- Sebelum Anda melakukan transfer, buku akan di cek stoknya terlebih dahulu.
- Pengiriman dilakukan setelah Anda melunasi total belanja ditambah dengan ongkos kirim
Anda tidak menemukan buku yang dicari??
Silakan hubungi kami melalui sms 08151-0364-099 / 021 685-41140 atau email This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Rekening:
a/n : Sari Wahyuni
No. Rek : 8420031808
BCA KCP : Tambun
Ongkos Kirim:
Biaya pengiriman mengikuti tarif dari TIKI.
| DAFTAR TARIF TIKI | ||||||||
| PENGIRIMAN REGULAR | ||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| No. | Kota | KGP | KGS | No. | Kota | KGP | KGS | |
| 1 | Balikpapan | 20,000 | 20,000 | 31 | Palangkaraya | 19,000 | 19,000 | |
| 2 | Banda Aceh | 22,000 | 22,000 | 32 | Palembang | 15,000 | 15,000 | |
| 3 | B.Lampung | 12,000 | 12,000 | 33 | Palu | 28,000 | 28,000 | |
| 4 | Bandung | 10,000 | 10,000 | 34 | Pkl.Pinang | 17,000 | 17,000 | |
| 5 | Banjarmasin | 18,000 | 18,000 | 35 | Pekanbaru | 17,000 | 17,000 | |
| 6 | Banyuwangi | 22,000 | 22,000 | 36 | Pontianak | 18,000 | 18,000 | |
| 7 | Batam | 17,000 | 17,000 | 37 | Purwakarta | 9,500 | 9,500 | |
| 8 | Bekasi | 7,500 | 7,500 | 38 | Purwokerto | 12,000 | 12,000 | |
| 9 | Bengkulu | 16,000 | 16,000 | 39 | Salatiga | 14,000 | 14,000 | |
| 10 | Bogor | 7,500 | 7,500 | 40 | Samarinda | 24,000 | 24,000 | |
| 11 | Bontang | 26,000 | 26,000 | 41 | Sangatta | 33,000 | 33,000 | |
| 12 | Cilacap | 12,000 | 12,000 | 42 | Semarang | 12,000 | 12,000 | |
| 13 | Cirebon | 11,000 | 11,000 | 43 | Serang | 8,500 | 8,500 | |
| 14 | Denpasar | 16,000 | 16,000 | 44 | Solo | 12,000 | 12,000 | |
| 15 | Depok | 7,500 | 7,500 | 45 | Sukabumi | 10,000 | 10,000 | |
| 16 | Jakarta | 5,000 | 5,000 | 46 | Surabaya | 13,000 | 13,000 | |
| 17 | Jambi | 16,000 | 16,000 | 47 | Tangerang | 7,500 | 7,500 | |
| 18 | Jember | 15,000 | 15,000 | 48 | Tjg.Pandan | 17,000 | 17,000 | |
| 19 | Jogjakarta | 12,000 | 12,000 | 49 | Tjg. Pinang | 21,000 | 21,000 | |
| 20 | Karawang | 8,500 | 8,500 | 50 | Tasikmalaya | 12,000 | 12,000 | |
| 21 | Kudus | 15,000 | 15,000 | 51 | Tarakan | 25,000 | 25,000 | |
| 22 | Kupang | 26,000 | 26,000 | 52 | Sidoarjo | 14,500 | 14,500 | |
| 23 | Kuta | 18,000 | 18,000 | 53 | Tegal | 12,000 | 12,000 | |
| 24 | Madiun | 15,000 | 15,000 | 54 | Ambon | 36,000 | 36,000 | |
| 25 | Makassar | 20,000 | 20,000 | 55 | Manokwari | 70,000 | 70,000 | |
| 26 | Malang | 14,000 | 14,000 | 56 | Sorong | 60,000 | 60,000 | |
| 27 | Manado | 27,000 | 27,000 | 57 | Maumere | 37,500 | 37,500 | |
| 28 | Mataram | 18,000 | 18,000 | 58 | Jayapura | 47,000 | 47,000 | |
| 29 | Medan | 18,000 | 18,000 | 59 | Biak | 61,000 | 61,000 | |
| 30 | Padang | 17,000 | 17,000 | 60 | Kendari | 27,000 | 27,000 | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| * Tarif diatas sebagai kisaran perhitungan, tarif TIKI bisa di lihat di http://www.tiki-online.com | ||||||||
| * KGP = Kilogram Pertama | ||||||||
| * KGS = Kilogram Selanjutnya | ||||||||



Cara Belanja










